帝国理工学院规模最大的学院,工程学院(Faculty of Engineering)。以下为各系专业的详细解析,涵盖UCAS申请代码、学制安排及核心入学要求,为申请者提供权威参考。
该系以培养航空航天领域领军人才为目标,所有专业均强调数学与物理基础。最低A-level要求为A*AA(三门)或A*AAA(四门),其中数学需达A*,物理需达A*/A,英语水平要求为Standard(S)。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 航空工程 (MEng) | H401 | 4年 | 核心课程涵盖飞行器设计与推进系统 |
| 航空工程 - 含海外学习 | H401 | 4-5年 | 与国际顶尖院校合作的交换项目 |
| 航空工程 - 含工业实习 | H401 | 5年 | 含12个月行业实践,合作企业包括空客、劳斯莱斯 |
| 航天工程与航天器设计 (MEng) | H401 | 4年 | 聚焦卫星系统与深空探测技术 |
该系课程融合工程与生命科学,分两套入学标准。生物医学工程类要求AAA(数学、物理+第三门),分子生物工程类要求A*AA(数学、化学+第三门),英语水平统一为Higher(H)。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 最低A-level要求 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 (MEng) | BH9C | 4年 | AAA(数学、物理、第三门) |
| 生物医学工程 - 含实习/海外 | BH9C/+ | 4-5年 | 同上 |
| 生物医学技术创投 (BSc) | B800 | 3年 | A*AA(数学、理科、第三门) |
| 分子生物工程 (MEng) | H160 | 4年 | A*AA(数学、化学、第三门) |
最低A-level要求为AAA,需包含数学(A)、化学(A)及生物/物理/进阶数学/经管中的一门(A),英语水平要求Standard(S)。该系与帝国理工商学院联合开设课程,强调工业应用。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 专业方向 |
|---|---|---|---|
| 化学工程 (MEng) | H801 | 4年 | 传统化工与过程工程 |
| 化学工程 - 含海外学习 | H801 | 4年 | 与欧洲/亚洲高校交换 |
| 化学与核能工程 (MEng) | H801 | 4年 | 核反应堆设计与辐射安全 |
入学要求为A*AA(三门)或A*AAA(四门),数学需A*,物理需A*/A,英语水平Standard(S)。课程涵盖可持续建筑、水资源管理等前沿领域。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 (MEng) | H201 | 4年 | 结构工程与地质力学核心课程 |
| 土木工程 - 含海外学习 | H202 | 4年 | 含欧洲土木工程实践模块 |
作为英国计算机科学的发源地,该系要求A*AA(三门)或A*AAA(四门),数学必须A*,英语水平Standard(S)。课程设置高度灵活,提供8个专业方向:
| 专业方向 | UCAS代码 | 学制 | 核心课程 |
|---|---|---|---|
| 计算机 (BEng) | G400 | 3年 | 基础编程与算法设计 |
| 计算机 (MEng) | G401 | 4年 | 含硕士阶段研究项目 |
| 人工智能与机器学习 | G700 | 4年 | 深度学习与自然语言处理 |
| 视觉计算与机器人 | GG47 | 4年 | 计算机视觉与自主系统 |
| 数学与计算机 (MEng) | GG41 | 4年 | 跨数学系联合培养 |
由戴森基金会资助建立,最低A-level要求AAA(数学A及两门A),英语水平Standard(S)。唯一专业设计工程 (MEng)(UCAS代码28G3,学制4年),课程融合工程设计与商业创新,学生可使用戴森专属实验室。
最低A-level要求AAA,具体科目因专业而异,英语水平要求Higher(H)。课程结合地质科学与工程技术,培养能源与环境领域专家。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 必修科目 |
|---|---|---|---|
| 地球与行星科学 (BSc/MSci) | F64B/F647 | 3/4年 | 数学 + 生物/化学/地理/地质/物理 |
| 地质学 (BSc/MSci) | F600/F640 | 3/4年 | 两门理科(生物/化学/地理等) |
| 地球物理学 (BSc/MSci) | F662/F660 | 3/4年 | 数学 + 物理 |
入学要求为A*AA(三门)或AAAA(四门),数学需A*,物理需A*/A,英语水平Higher(H)。该系与帝国理工数据科学研究所合作,课程涵盖5G通信、可再生能源系统等前沿领域。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 电子电气工程 (BEng) | H600 | 3年 | 基础电路与信号处理 |
| 电子电气工程 (MEng) | H604 | 4年 | 含嵌入式系统设计项目 |
| 电子电气工程 - 管理方向 | H6N2 | 4年 | 与商学院合办,侧重技术管理 |
最低A-level要求AAA,需包含数学(A)、化学或物理(A)及第三门(A),英语水平Higher(H)。课程覆盖从纳米材料到核能材料的全领域研究。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 应用领域 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 (BEng/MEng) | JF52/JFM2 | 3/4年 | 通用材料科学与工程 |
| 生物材料与组织工程 (MEng) | BJ95 | 4年 | 医疗植入材料与再生医学 |
| 材料与核能工程 (MEng) | J5H8 | 4年 | 核反应堆材料与辐射防护 |
入学要求为A*AA(三门)或A*AAA(四门),数学需A*,物理需A*/A,英语水平Standard(S)。该系与法拉利、西门子等企业合作,提供丰富实践机会。
| 专业名称 | UCAS代码 | 学制 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 (MEng) | H301 | 4年 | 热力学与机械设计核心课程 |
| 机械工程 - 含海外/实习 | H301/+ | 4-5年 | 含国际交换或行业实践 |
| 机械工程与核能工程 (MEng) | H301/+ | 4-5年 | 聚焦核动力系统设计 |
多数专业要求A*AA,建议提前1-2年规划A-level选课,数学和物理为工科核心必备科目。
Higher(H)要求相当于雅思总分7.0(单项6.5),Standard(S)要求雅思6.5(单项6.0)。
部分专业(如设计工程)建议提交作品集或参加面试,计算机系鼓励参加UKMT数学竞赛。
通过UCAS系统申请,截止日期为每年1月15日,部分专业开设10月提前批次。
如需进一步了解课程模块或职业发展路径,可访问帝国理工工程学院官网(https://www.imperial.ac.uk/engineering)。