考察内容及评分标准
LanguageCert Academic国际学术英语测评体系定向服务于高等教育申请者群体,考核标准适配本科、硕士及专业学位课程所需的学术语言能力基准。
| 技能与重点 | 任务 | 题型 | 原始分数 |
|---|---|---|---|
| 听力Part1:识别含义、目的和功能,理解对话者关系/语境 | 在学术或社会学术语境中,听两遍7段未完成的对话(含俚语、语域转换及通过重音语调表达态度) | 单选题,每题有3个选项,共7题 | 7分 |
| 听力Part2:理解含义、意图、观点、论证和说话者关系 | 在学术场景中听两遍5段对话,识别:主题、目的、语境、说话者、主旨、对话者关系、角色、功能、态度、情感和观点 | 单选题,每个对话对应两道题,每道题有3个选项,共10题 | 10分 |
| 听力Part3:从独白中提取关键信息,综合并总结观点 | 听两遍独白(如讲座、播客、叙述、演示等)以识别具体事实信息 | 填空题,填写带有7个空缺的笔记、留言板或表格,共计7题 | 7分 |
| 听力Part4:跟踪三位对话者的讨论 | 听两遍关于学术主题的讨论,识别主旨、例证、事实、观点、对比、目的、关键论点、态度、因果关系 | 单选题,每题有3个选项,共计6题 | 6分 |
| 技能与重点 | 任务 | 题型 | 原始分数 |
|---|---|---|---|
| 阅读Part1 a:理解学术文本中的词汇,识别同义词并在语境中使用 | 6个学术风格句子(每句20-30词),每个句子有一个高亮词 | 单选题,每题有4个选项,选择正确的词汇替换高亮词(保持原意不变),共计6题 | 6分 |
| 阅读Part1 b:理解学术文本中的词汇和词汇语法特征 | 一篇真实学术文本(最多180词,含标题),可能包含学术观点、论点和观点,其中5个词被移除 | 单选题,每题3个选项,选择正确的词汇填空,共计5题 | 5分 |
| 阅读Part2:理解语篇意义构建,展现对文本组织和语篇特征的意识 | 一篇学术文本移除6个句子(如主题句、总结句、观点展开句、强调句、对比句、序列句、前后指代句、过渡句等)(450-500词,含被移除句子) | 匹配题,从8个句子中选择6个填空,共计6题 | 6分 |
| 阅读Part3:理解不同文本的目的,扫读并定位具体信息 | 四篇主题相关但目的不同的文本(如评论、报告、文章、期刊、观点文章等)(每篇140-170词,总计600-650词) | 匹配题,7个多项匹配题,识别文本中的信息,共计7题 | 7分 |
| 阅读Part4:理解长篇复杂文本(含语篇、观点、目的、论证、例证、比较对比、因果),定位具体信息 | 一篇连续性文本(叙述、描述、说明、传记、指导性文本等)(650-750词,含标题) | 单选题,每题4个选项(至少一题测试隐含或推断意义)共计6题 | 6分 |
| 技能与重点 | 任务 | 题型 | 原始分数 |
|---|---|---|---|
| 写作Part1:根据给定内容、图表撰写正式回应,面向指定公众读者 | 根据书面、图表或图片内容,撰写报告、论点或文章(需表达立场、观点、论证) | 150-200字 | 32分 |
| 写作Part2:撰写学术主题的议论文 | 根据提示撰写正式文章(需比较对比、说服、论证、假设、评估分析、提出解决方案) | 约250字 | 32分 |
| 技能与重点 | 任务 | 题型 | 原始分数 |
|---|---|---|---|
| 口语Part1:就各类话题交流观点,对当代议题发表个人看法 | 提供姓名、国籍,回答最多5个不同主题的问题 | 简短回答1-3句,不需要扩展。真人考官一对一考试 | 48分 |
| 口语Part2:在高等教育场景中使用功能语言互动 | 考官提供两个情景,考生需要回应并主动发起互动 | 情景对话,真人考官一对一考试 | |
| 口语Part3:朗读并回答问题 | 朗读文本并回答相关问题 | 朗读文本并对回答,真人考官一对一考试 | |
| 口语Part4:根据图片提示准备并进行演讲并回答问题 | 1分钟准备后,进行2分钟主题演讲并回答后续问题 | 主题演讲并回答问题,真人考官一对一考试 |
LanguageCert Academic评分机制与课程大纲规定的能力描述符建立完全映射关系。成绩报告包含:
朗思学术总分 =(听力 + 阅读 + 写作 + 口语)/ 4
根据以下标准评分(每项标准0-8分):
| 标准 | 描述 |
|---|---|
| 任务完成度 | 评估考生完成、解决任务的程度以及考生是否按照要求完成任务 |
| 语法的准确性和范围 | 评估考生使用语法的范围、适当性和准确性 |
| 词汇的准确度和范围 | 评估考生使用词汇的范围、适当性以及拼写的准确性 |
| 组织的连贯性 | 评估考生文本中思维的连贯性以及标点符号的准确度 |
根据以下五项标准衡量表现(每项标准0-8分):
| 标准 | 描述 |
|---|---|
| 任务完成情况和交流效果 | 评估考生是否充分完成相应级别任务并将话语衔接成连贯语音的能力(双重加权) |
| 连贯性 | 评估考生提供连贯回应的能力,特别是在长时间的演讲中以及将想法和贡献联系起来的能力 |
| 词汇的准确度和范围 | 评估对根据任务需要改变和展示词汇和语速控制能力 |
| 发音、语调和流利度 | 评估考生发出英语声音的能力,以便以适当的重音和语调被理解并保持言语流畅 |
| 语法的准确性和范围 | 评估考生使用语法结构的范围和准确性 |
Power By PeopleCert,Service By BlackHawk
版权所有 © 2025 Blackhawk
保留所有权利。未经Blackhawk书面许可,不得以任何形式或通过任何方式(包括电子、影印、录音或其他手段)复制或传播本资料/文件的任何部分。如需申请复制、传播或使用本材料的授权,请发送邮件至service@blackhawkedu.net。
本资料/文件旨在为读者提供实用信息。尽管Blackhawk在编制过程中已采取审慎措施,但不对所含信息的完整性、准确性、可靠性、适用性或可用性作出任何明示或暗示的保证,且Blackhawk不承担因使用本资料/文件中的信息、指示或建议所导致的任何损失或损害(包括但不限于特殊、间接、附带或结果性损害)的法律责任。